「テンプレート:テレイン概要」の版間の差分
提供: テレインWiki
(内容を「テストテストテスト」で置換) |
細 |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | + | <noinclude> | |
| + | <templatedata> | ||
| + | { | ||
| + | "params": { | ||
| + | "テレイン名": { | ||
| + | "aliases": [ | ||
| + | "name" | ||
| + | ], | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": true | ||
| + | }, | ||
| + | "地図名": { | ||
| + | "description": "テレイン名と地図名を分けて管理している場合(たとえば両総用水の最新版は「両総用水2017」)に記載してください。", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "aliases": [ | ||
| + | "mapname" | ||
| + | ] | ||
| + | }, | ||
| + | "調査作図者": { | ||
| + | "aliases": [ | ||
| + | "mapper" | ||
| + | ], | ||
| + | "description": "調査作図者がプロマッパーなど著名な場合に利用(業者名がよい??)", | ||
| + | "example": "YMOE,NishiPRO", | ||
| + | "type": "string" | ||
| + | }, | ||
| + | "管理者Webサイト": { | ||
| + | "aliases": [ | ||
| + | "website" | ||
| + | ], | ||
| + | "type": "url" | ||
| + | }, | ||
| + | "所有者": { | ||
| + | "aliases": [ | ||
| + | "club" | ||
| + | ], | ||
| + | "description": "不明時は「不明」", | ||
| + | "type": "string", | ||
| + | "required": true | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | "description": "テレイン概要", | ||
| + | "format": "block", | ||
| + | "paramOrder": [ | ||
| + | "テレイン名", | ||
| + | "地図名", | ||
| + | "所有者", | ||
| + | "調査作図者", | ||
| + | "管理者Webサイト" | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | </templatedata> | ||
| + | </noinclude> | ||
2018年1月26日 (金) 22:41時点における最新版
テレイン概要
| 引数 | 説明 | 型 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|
| テレイン名 | テレイン名name | 説明なし
| 文字列 | 必須 |
| 地図名 | 地図名mapname | テレイン名と地図名を分けて管理している場合(たとえば両総用水の最新版は「両総用水2017」)に記載してください。
| 文字列 | 省略可能 |
| 所有者 | 所有者club | 不明時は「不明」
| 文字列 | 必須 |
| 調査作図者 | 調査作図者mapper | 調査作図者がプロマッパーなど著名な場合に利用(業者名がよい??)
| 文字列 | 省略可能 |
| 管理者Webサイト | 管理者Webサイトwebsite | 説明なし
| URL | 省略可能 |