「深良財産区」の版間の差分
提供: テレインWiki
(→テレイン概要) |
|||
| 2行目: | 2行目: | ||
[[Category:早大OC]][[Category:2016年]][[Category:静岡県]][[Category:早大OC大会]][[Category:JSOM2007]][[Category:1:10,000]][[Category:1:15,000]] | [[Category:早大OC]][[Category:2016年]][[Category:静岡県]][[Category:早大OC大会]][[Category:JSOM2007]][[Category:1:10,000]][[Category:1:15,000]] | ||
== テレイン概要 == | == テレイン概要 == | ||
| − | + | 2016年度早大OC作成。静岡県裾野市 | |
== 利用に関する情報 == | == 利用に関する情報 == | ||
| − | + | 本テレインは都度渉外を前提に利用可能です。地図印刷は原則早大OCが行うため、OCAD9対応コースデータでの連絡が必要となる。JSOM2007準拠、縮尺は1:10,000と1:15,000が利用可能。 | |
| − | === | + | === 交通情報 === |
| + | JR御殿場線岩波駅よりテレイン西端まで徒歩約20分。東京発着のバス有り。 | ||
| + | === 会場情報 === | ||
| + | 宿泊には上原区公民館、新田区公民館など、練習会では左記に加え裾野市役所深良支所が利用可能。大会規模では深良小学校など。 | ||
=== 利用にあたり必要な手続き === | === 利用にあたり必要な手続き === | ||
本テレインの大半は財産区所有地であり、財産区の許可を得る必要がある | 本テレインの大半は財産区所有地であり、財産区の許可を得る必要がある | ||
| 14行目: | 17行目: | ||
== 競技に関する情報 == | == 競技に関する情報 == | ||
走行可能度は概して高いが、急峻なテレインである。中央部に川が流れており南北の行き来を分断しているが、東部では渡河が可能。 | 走行可能度は概して高いが、急峻なテレインである。中央部に川が流れており南北の行き来を分断しているが、東部では渡河が可能。 | ||
| − | |||
== テレインの歴史 == | == テレインの歴史 == | ||
2016年2月22日に第35回早大OC大会が開催されている。 | 2016年2月22日に第35回早大OC大会が開催されている。 | ||
| + | 初出は1986年2月23日第8回早大OC大会。 | ||
2018年1月25日 (木) 02:36時点における最新版
テレイン概要[編集]
2016年度早大OC作成。静岡県裾野市
利用に関する情報[編集]
本テレインは都度渉外を前提に利用可能です。地図印刷は原則早大OCが行うため、OCAD9対応コースデータでの連絡が必要となる。JSOM2007準拠、縮尺は1:10,000と1:15,000が利用可能。
交通情報[編集]
JR御殿場線岩波駅よりテレイン西端まで徒歩約20分。東京発着のバス有り。
会場情報[編集]
宿泊には上原区公民館、新田区公民館など、練習会では左記に加え裾野市役所深良支所が利用可能。大会規模では深良小学校など。
利用にあたり必要な手続き[編集]
本テレインの大半は財産区所有地であり、財産区の許可を得る必要がある
渉外状況、留意点[編集]
- オリエンテーリング競技者以外の利用も多い山なので、競技者以外への配慮は必須。
- 裾野市はオリエンテーリング利用の実績も多いためか地元には競技への理解ある方が多い。
- 林業が盛んな地域なので走行可能度は概して高いが、地図の経年変化が生じやすい。
競技に関する情報[編集]
走行可能度は概して高いが、急峻なテレインである。中央部に川が流れており南北の行き来を分断しているが、東部では渡河が可能。
テレインの歴史[編集]
2016年2月22日に第35回早大OC大会が開催されている。 初出は1986年2月23日第8回早大OC大会。